È abbastanza chiaro
Ti invito alla nuova visione
Dettagli sulla risoluzione 4K UHD e altro ancora
Orgogliosamente di fornire una risoluzione più elevata e generosa,
colori più accurati e immagini più nitide rispetto a un touchscreen FHD.
Accendo
Luminosità di 500 nit per sbloccare più applicazioni come il lato della finestra
per rendere i tuoi media più visibili a distanza
Il tuo chiosco o media interattivo ora è un sito attraente per avere i propri fan.
16,7 milioni di colori si sono sviluppati fino a raggiungere un nuovo livello di interazione.
Super Size con rivestimento nero o profilo AL argentato
Ancora così conveniente
Misura large in acciaio verniciato nero (profilo argentato AL opzionale)
durevole e affidabile
lunga durata del prodotto e produzione massiccia.
Tempi di consegna medi: 2-3 settimane
Garanzia standard di un anno e servizio di estensione della garanzia
MOQ: da una unità
Caratteristica | Touchscreen 4K UHD | Touchscreen FHD |
---|---|---|
Risoluzione | 3840x2160 | 1920x1080 |
Densità di pixel | Maggiore densità di pixel, immagine più nitida | Densità di pixel inferiore, immagine meno nitida |
Precisione del colore | Colori più accurati e vibranti | Colori leggermente meno accurati |
Prezzo | Investimento importante | costo competitivo |
Il consumo di energia | Drena più energia | risparmio energetico |
Dimensione dello schermo | Funziona bene per schermi più grandi | Funziona bene per schermi più piccoli |
Risposta al tocco | Elevata reattività al tocco | Buona reattività al tocco |
Prestazioni grafiche | Richiede una scheda grafica più potente | Richiede una scheda grafica meno potente |
Frontale IP 65, sicuro per l'interazione quotidiana
SCHERMO | Dimensioni del pannello LCD | 43 pollici |
Proporzioni | 16:09 | |
Tipo di retroilluminazione | Retroilluminazione a LED | |
Passo pixel | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
Area attiva | 941,184 mm x 529,416 mm | |
Migliore risoluzione | 3840 × 2160 a 60 Hz | |
Tempo di risposta | 10 MS | |
Colore | 16,7 milioni | |
Luminosità | Pannello LCD: 500 cd/m2 | |
Rapporto di contrasto | 1200:1 (Valori standard) | |
Angolo di visione (CR > 10) | Orizzontale: 178° (89°/89°) | |
Verticale: 178° (89°/89°) | ||
Formato di ingresso video | Segnale analogico RGB/segnale digitale | |
Interfaccia di ingresso video | DP/HDMI | |
| ||
TOCCO | Tipo di schermo tattile | Touchscreen capacitivo da 10 punti |
Vetro di copertura | Vetro rinforzato di 3 mm | |
Trasparenza | 87% | |
Durezza | 7H | |
Interfaccia | USB2.0 | |
Tempo di risposta | ≤10ms | |
Tocca Metodo | Penna capacitiva/dito | |
Tocca Durata | ≥50.000.000 | |
Linearità | <2% | |
Sistema operativo multipunto | Windows7/8/10, Android | |
SPEDIZIONE | Dimensione del confine | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
Dimensioni dell'imballaggio | Essere determinati | |
Peso | Netto: Da Determinare Spedizione: Da Determinare | |
INSTALLAZIONE | Installazione | VESA400x400mm |
Temperatura | In funzione: 0℃-40℃; Conservazione: -20℃-60℃ | |
Umidità Grado di protezione IP | Operativo: 20%-80%;Stoccaggio: 10%-90% Frontale IP65 | |
Operazione Altitudine | <3000m | |
ENERGIA | Alimentazione elettrica | Ingresso: ACC 220 V±5% |
Consumo di energia | Massimo: 95 W | |
GENERALE | Garanzia | 1 anno. |
Accessori | Cavo di alimentazione/adattatore, USB, cavo HDMI |
Risoluzione più elevata: l'UHD, nota anche come risoluzione 4K, offre quattro volte il numero di pixel rispetto all'FHD.L'FHD ha una risoluzione di 1920x1080 pixel, mentre l'UHD vanta una risoluzione di 3840x2160 pixel.L'aumento del numero di pixel si traduce in immagini più nitide e dettagliate, offrendo un'esperienza visiva più coinvolgente.
Maggiore chiarezza: con più pixel racchiusi nello schermo, i display UHD possono mostrare dettagli e trame più fini che sarebbero meno evidenti sugli schermi FHD, particolarmente evidenti su schermi più grandi dove FHD potrebbe iniziare a mostrare pixelazioni visibili.
A prova di futuro: con l’avanzare della tecnologia, sempre più contenuti vengono prodotti in qualità UHD, inclusi film, programmi TV e servizi di streaming online.La scelta di un display UHD ti garantisce di poter godere di queste opzioni multimediali di alta qualità senza alcun compromesso in termini di risoluzione.
Giochi e grafica migliorati: i videogiochi e le applicazioni ad uso intensivo di grafica traggono grandi vantaggi dalla risoluzione UHD.Giocare su uno schermo UHD offre un'esperienza più coinvolgente con dettagli più fini, rendendo le immagini più realistiche e coinvolgenti.
Migliore esperienza visiva: guardare contenuti UHD su un display compatibile offre un'esperienza più cinematografica e realistica, migliorando la tua fruizione di film, documentari e spettacoli sulla natura con immagini straordinarie.
Filtro privacy
Vetro temperato
Alta luminosità
Luminosità regolabile automaticamente
a prova di polvere
Antiriflesso
Anti-impronta digitale
Altoparlante
Telecamera
Soluzione industriale
Design del pannello a sfioramento
Supporto da tavolo
Stampa del logo
Bancario
Gioco
Industria
Terminale self-service